Поставка зубчатых пар привода турбины PCPL-700 для АО «ОХК «УРАЛХИМ».
По заказу филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники была переработана оригинальная конструкторская документация и изготовлены 4 комплекта косозубых зубчатых пар привода паровой турбины PCPL-700.
Оборудование отгружено Заказчику в контрактные сроки.
Дополнительная информация:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Расчет зубчатой пары | ISO 6336:2006, ГОСТ 21354-87. |
| Зубчатое зацепление | Повышенной прочности и точности изготовления (класс точности «4» по ISO 1328.). |
| Поставщики заготовок | DEUTSCHE EDELSTAHLWERK, BGH Edelstahl Siegen GmbH (Германия) / ACATE BRIANZA (Италия). |
| Вал-шестерня | Ст.18NiCrMo5 + цементация (h=1,0…1,6мм), HRC 58-64 + зубошлифовка. |
| Вал с колесом | Ст. 18NiCrMo5 (Колесо) + цементация (h=1,0…1,6мм), HRC 58-64 + зубошлифовка; Ст. 39NiCrMo3 +QT (Вал); C45 (Шпонки, гайки, шайбы). |
| Динамическая балансировка | Класс точности G 2,5 по ISO 1940. |
| Контроль качества изготовления | Трехкоординатный измерительный стенд GLEASON 3000 GMM (общая геометрия), KLINGELNBERG PFSU 1200 (эвольвентометр), AFFRI (контроль твердости). |






